| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CGS International Securities Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2022-10-13 | - |
| YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 证券交易 | 2019-01-04 | 2022-09-30 |
| Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2011-09-28 | 2018-09-26 |
| RO | 证券交易 | 2011-09-28 | 2018-09-26 | |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-10-11 | 2011-10-24 |
| Rep | 证券交易 | 2010-10-11 | 2011-10-24 | |
| MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-05-18 | 2010-07-31 |
| Rep | 证券交易 | 2010-05-18 | 2010-07-31 | |
| ICAP Equities Asia Limited | RO | 证券交易 | 2009-07-29 | 2010-05-05 |
| Rep | 证券交易 | 2009-01-19 | 2009-07-29 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-01-19 | 2010-05-05 | |
| Credit Agricole Securities (Asia) Limited | Rep | 证券交易 | 2003-06-12 | 2008-09-01 |
| RBS Asia Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2003-06-12 | 2005-02-04 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-04-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-04-10 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-04-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-04-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。