| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIME Capital Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2026-05-07 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2026-05-07 | - | |
| OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2024-12-13 | 2026-04-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-09 | 2026-04-30 | |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 提供资产管理 | 2017-03-27 | 2020-10-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-12-03 | 2015-05-22 | |
| RO | 提供资产管理 | 2012-12-03 | 2015-05-22 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-10-15 | 2012-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-10-15 | 2012-12-03 | |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Rep | 就证券提供意见 | 2006-07-02 | 2008-01-01 |
| Rep | 提供资产管理 | 2006-07-02 | 2008-01-01 | |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2006-07-02 | 2012-09-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2006-07-02 | 2012-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2006-07-02 | 2012-09-30 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2004-09-13 | 2006-06-05 |
| Rep | 提供资产管理 | 2004-09-13 | 2006-06-05 |
已采集记录中暂无金管局登记。