| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PJT Partners (HK) Limited | Rep | 证券交易 | 2022-12-22 | - |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2021-10-19 | 2022-11-08 |
| RO | 证券交易 | 2021-10-19 | 2022-11-08 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-04-16 | 2021-10-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-04-16 | 2021-10-19 | |
| Conning Asia Pacific Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-09-29 | 2018-11-23 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-09-29 | 2018-11-23 | |
| RO | 证券交易 | 2016-09-29 | 2018-11-23 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2013-01-28 | 2016-09-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-01-28 | 2016-09-29 | |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2012-06-08 | 2012-12-06 |
| Rep | 证券交易 | 2012-06-08 | 2012-12-06 | |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-12-28 | 2012-06-01 |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-12-28 | 2012-06-01 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-12-28 | 2012-06-01 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 提供资产管理 | 2009-09-07 | 2010-12-13 |
| Rep | 证券交易 | 2009-09-07 | 2010-12-13 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 提供资产管理 | 2009-09-07 | 2010-02-08 |
| Rep | 证券交易 | 2009-09-07 | 2010-02-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。