| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Robeco Hong Kong Limited | RO | 期货合约交易 | 2022-08-22 | - |
| RO | 证券交易 | 2022-08-03 | - | |
| RO | 就证券提供意见 | 2020-10-20 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2020-10-20 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-10-22 | 2020-10-20 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-10-22 | 2020-10-20 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-22 | 2022-08-03 | |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2015-06-18 | 2018-05-18 |
| RO | 证券交易 | 2015-06-18 | 2018-05-18 | |
| RO | 提供资产管理 | 2014-12-12 | 2018-05-18 | |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2012-07-31 | 2014-07-02 |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-07-31 | 2014-07-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-07-31 | 2014-07-02 | |
| BLACKROCK (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-06-16 | 2014-07-02 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-09-14 | 2014-07-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2007-09-14 | 2014-07-02 | |
| EASTSPRING INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED (TRADING AS EASTSPRING INVESTMENTS) | Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2007-06-12 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2007-06-12 |
已采集记录中暂无金管局登记。