| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 证券交易 | 2024-04-26 | - |
| RO | 期货合约交易 | 2022-05-26 | - | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2013-02-18 | 2015-11-30 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2013-02-18 | 2022-05-26 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-02-18 | 2024-04-26 | |
| RO | 期货合约交易 | 2012-05-21 | 2013-02-18 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2012-03-22 | 2012-05-21 | |
| RO | 期货合约交易 | 2011-09-06 | 2012-03-22 | |
| RO | 提供自动化交易服务 | 2009-10-15 | 2013-02-18 | |
| BNP PARIBAS FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-04-14 | 2011-12-30 |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 证券交易 | 2008-11-24 | 2013-02-18 |
| Rep | 证券交易 | 2007-09-24 | 2008-11-24 | |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2004-10-08 | 2005-01-15 |
| Rep | 证券交易 | 2004-10-08 | 2005-01-15 | |
| RO | 期货合约交易 | 2003-10-02 | 2004-10-08 | |
| CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-09-30 |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | RO | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-07-09 |
| RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2005-01-15 | |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | RO | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-07-09 |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-10-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。