| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH CHINA CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2026-10-30 | - |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2026-10-30 | - |
| SOUTH CHINA CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2026-06-23 | 2026-10-30 |
| ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2018-10-18 | 2023-06-30 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2018-10-18 | 2023-06-30 |
| ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2018-08-15 | 2018-10-18 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2018-08-15 | 2018-10-18 |
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2017-10-24 | 2018-07-04 |
| RO | 证券交易 | 2017-10-24 | 2018-07-04 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2016-03-14 | 2017-10-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-03-14 | 2017-10-24 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-03-14 | 2018-07-04 | |
| ICBC INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2014-07-10 | 2015-12-04 |
| Rep | 证券交易 | 2014-07-10 | 2015-12-04 | |
| BOCI ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2006-02-17 | 2014-06-12 |
已采集记录中暂无金管局登记。