Lam, Eddie Sai Fung 林世鋒
证监会中央编号:AGG737
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BOCI SECURITIES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2026-03-10 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-03-10 | - | |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2011-05-30 | 2014-11-28 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2005-10-24 | 2026-03-10 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-01-07 | 2011-01-27 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-01-07 | 2026-03-10 |
| BOCI Bullion Company Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-04-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-12-31 | |
| Goldin Equities Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-01-26 |
已采集记录中暂无金管局登记。