Lau, Muk Hoi 柳木海
证监会中央编号:AUQ375
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2026-10-09 | - |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2026-10-09 | - |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2024-12-11 | 2026-07-27 |
| RO | 期货合约交易 | 2024-12-11 | 2026-07-27 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2024-12-11 | 2026-07-27 |
| RO | 证券交易 | 2024-12-11 | 2026-07-27 | |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2024-09-02 | 2024-12-11 |
| Rep | 期货合约交易 | 2024-09-02 | 2024-12-11 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2024-09-02 | 2024-12-11 |
| Rep | 证券交易 | 2024-09-02 | 2024-12-11 | |
| CMBC INTERNATIONAL FUTURES COMPANY LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2024-02-28 | 2024-07-28 |
| CMBC SECURITIES COMPANY LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2024-02-28 | 2024-07-28 |
| RO | 证券交易 | 2024-02-28 | 2024-07-28 | |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2022-05-20 | 2024-01-05 |
| RO | 期货合约交易 | 2022-05-20 | 2024-01-05 | |
| Guotai Junan FX Limited | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2021-12-24 | 2024-01-05 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-12-27 | 2024-01-05 |
| RO | 证券交易 | 2018-12-27 | 2024-01-05 | |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2018-10-24 | 2022-05-20 |
| Rep | 期货合约交易 | 2018-10-24 | 2022-05-20 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2018-10-24 | 2018-12-27 |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-24 | 2018-12-27 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2016-12-16 | 2018-08-31 |
| RO | 证券交易 | 2016-12-16 | 2018-08-31 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-11-07 | 2018-08-31 | |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2016-09-09 | 2018-08-31 |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-09-09 | 2018-08-31 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2016-09-09 | 2016-12-16 |
| Rep | 证券交易 | 2016-09-09 | 2016-12-16 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2014-07-09 | 2016-07-29 |
| Rep | 期货合约交易 | 2014-07-09 | 2016-07-29 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2014-02-11 | 2016-07-29 | |
| RO | 证券交易 | 2014-02-11 | 2016-07-29 | |
| BOCI ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2013-12-16 | 2014-06-30 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-02-08 | 2014-02-11 |
| Rep | 证券交易 | 2010-02-08 | 2014-02-11 |
已采集记录中暂无金管局登记。