| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SBI China Capital Financial Services Limited | RO | 证券交易 | 2024-06-18 | - |
| SBI China Capital Hong Kong Securities Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2022-06-07 | - |
| Apricot Capital (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2019-03-06 | 2022-04-29 |
| WRise Capital Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2018-08-09 | 2022-04-29 |
| KGI CAPITAL ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2014-12-09 | 2018-07-19 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2014-11-14 | 2018-07-19 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2014-08-25 | 2014-11-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2014-08-25 | 2014-12-09 | |
| BOCOM International (Asia) Limited | Rep | 证券交易 | 2012-02-28 | 2014-08-08 |
| RO | 证券交易 | 2011-09-05 | 2012-02-28 | |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2011-09-05 | 2014-08-08 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2011-07-28 | 2011-09-05 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-07-28 | 2011-09-05 | |
| KINGSTON CORPORATE FINANCE LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2011-04-18 | 2011-07-09 |
| KINGSTON SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2011-04-13 | 2011-07-09 |
| BOCOM International (Asia) Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2010-04-28 | 2011-04-01 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2010-03-11 | 2010-04-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-03-11 | 2011-04-01 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2007-01-22 | 2010-02-20 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2007-01-04 | 2010-02-20 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2006-12-27 | 2007-01-04 | |
| HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2005-12-16 | 2006-12-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-12-16 |
已采集记录中暂无金管局登记。