| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2025-06-03 | - |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-11-10 | - | |
| RO | 期货合约交易 | 2022-11-10 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-11-30 | 2025-06-03 | |
| RO | 证券交易 | 2017-02-13 | - | |
| Rep | 期货合约交易 | 2017-02-13 | 2022-11-10 | |
| RO | 证券交易 | 2017-02-03 | 2017-02-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-09-07 | 2017-02-03 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-09-07 | 2017-02-12 | |
| BOCOM International Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2007-09-12 | 2016-08-19 |
| Rep | 证券交易 | 2007-09-12 | 2016-08-19 | |
| BOCOM International Holdings Company Limited | Rep | 期货合约交易 | 2006-01-17 | 2008-03-03 |
| Rep | 证券交易 | 2006-01-17 | 2008-03-03 | |
| SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-07-22 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-07-22 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2006-01-12 | |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-11 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-07-22 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-07-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-07-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-01-12 |
已采集记录中暂无金管局登记。