| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Pantheon Securities Limited | RO | 证券交易 | 2026-10-23 | - |
| Bright Moon Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-02-10 | 2026-05-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2026-02-10 | 2026-05-31 | |
| Bright Moon Securities Limited | RO | 证券交易 | 2026-02-10 | 2026-05-31 |
| Bright Moon Capital Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2026-01-19 | 2026-02-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2026-01-19 | 2026-02-10 | |
| Horun Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-09-05 | 2025-09-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-02-01 | 2025-09-30 | |
| FBG Global Assets Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-05-24 | 2023-09-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-05-24 | 2023-09-01 | |
| GA (INT'L) CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2020-01-29 | 2021-07-02 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-01-29 | 2021-07-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-12-16 | 2020-01-29 | |
| STAR RIVER SECURITIES LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2019-04-12 | 2019-12-11 |
| RO | 证券交易 | 2019-02-26 | 2019-12-11 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-01-11 | 2019-02-26 | |
| Thunder Stone Securities (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2018-08-23 | 2019-01-10 |
| Pamirs Capital (H.K.) Limited | Rep | 证券交易 | 2013-10-02 | 2017-09-01 |
| Boom Securities (H.K.) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2011-05-23 | 2013-01-05 |
| Rep | 证券交易 | 2011-05-23 | 2013-01-05 | |
| Win Securities Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2011-05-23 | 2013-01-05 |
| Rep | 证券交易 | 2011-05-23 | 2013-01-05 |
已采集记录中暂无金管局登记。