| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| DTC Investment Management (HK) Limited | RO | 提供资产管理 | 2021-06-03 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-03-01 | 2021-06-03 | |
| Springboard Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2014-04-08 | 2020-04-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2012-06-14 | 2020-04-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-06-01 | 2012-06-14 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-06-01 | 2014-04-08 | |
| BOYER ALLAN INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2011-02-22 | 2012-02-07 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-01-04 | 2011-02-22 | |
| SUN Partners Investment Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2009-01-20 | 2010-03-31 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2008-02-11 | 2008-11-07 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-06-03 | 2008-11-07 |
| Rep | 证券交易 | 2003-06-03 | 2008-11-07 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-06-03 | 2008-11-07 |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-06-03 | 2008-11-07 | |
| BNP PARIBAS PEREGRINE FUTURES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-05-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-05-31 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2003-05-31 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-05-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-05-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-05-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-05-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。