| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2023-05-12 | - |
| Rep | 证券交易 | 2023-05-12 | - | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 期货合约交易 | 2020-04-28 | - |
| Rep | 证券交易 | 2020-04-28 | - | |
| GFI (HK) SECURITIES L.L.C. | Rep | 提供自动化交易服务 | 2019-11-20 | - |
| Rep | 期货合约交易 | 2019-11-20 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2019-11-20 | - | |
| TP ICAP MARKETS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2018-10-01 | 2019-10-22 |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-01 | 2019-10-22 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2014-12-02 | 2018-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2014-12-02 | 2018-09-30 | |
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | 期货合约交易 | 2012-05-09 | 2014-11-28 |
| Rep | 证券交易 | 2012-05-09 | 2014-11-28 | |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2011-08-17 | 2012-02-10 |
| Rep | 证券交易 | 2011-08-17 | 2012-02-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。