| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CMB International Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-03-16 | - |
| RO | 证券交易 | 2023-03-16 | - | |
| CMB International Global Markets Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-03-30 | - |
| RO | 证券交易 | 2022-03-30 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-03-04 | 2022-03-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-03-04 | 2022-03-30 | |
| CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2012-01-03 | 2022-02-04 |
| RO | 证券交易 | 2012-01-03 | 2022-02-04 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2011-01-19 | 2012-01-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-01-19 | 2012-01-03 | |
| Vicis Capital (Hong Kong) Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2008-12-19 | 2010-02-12 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-12-19 | 2010-02-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-12-19 | 2010-02-12 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-12-19 | 2010-02-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-12-19 | 2010-02-12 | |
| Nomura Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-11 | 2007-08-11 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-11 | 2007-08-11 |
| Rep | 证券交易 | 2006-06-12 | 2007-08-11 | |
| DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-10-17 | 2006-03-07 |
| KBC FINANCIAL PRODUCTS HONG KONG LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-08-07 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-08-07 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-08-07 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-03-07 |
已采集记录中暂无金管局登记。