| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Global Finance Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-09-09 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2022-09-09 | - | |
| Awaken Thunder Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-12-15 | 2022-02-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-12-15 | 2022-02-01 | |
| RO | 证券交易 | 2020-12-15 | 2022-02-01 | |
| JQ Securities (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-05-04 | 2020-01-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-05-04 | 2020-01-31 | |
| RO | 证券交易 | 2018-05-04 | 2020-01-31 | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-11-28 | 2018-04-26 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-11-28 | 2018-04-26 | |
| RO | 证券交易 | 2016-11-28 | 2018-04-26 | |
| CENTALINE SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2011-10-07 | 2016-03-31 |
| CENTALINE WEALTH MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2007-05-21 | 2016-03-31 |
| RO | 证券交易 | 2007-05-21 | 2016-03-31 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2004-04-02 | 2016-03-31 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-07-07 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-09-08 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。