| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Axis Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-09-18 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2026-09-18 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | |
| Broad Fund Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-09-07 | 2026-02-27 |
| RO | 提供资产管理 | 2023-09-07 | 2026-02-27 | |
| Entersys Asset Management Hong Kong Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-06-14 | 2023-06-07 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-06-14 | 2023-06-07 | |
| Sinostar Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-06-17 | 2022-05-23 |
| RO | 提供资产管理 | 2021-06-17 | 2022-05-23 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-03-23 | 2021-06-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-03-23 | 2021-06-17 | |
| Midas Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-08-16 | 2021-03-14 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-08-16 | 2021-03-14 | |
| RO | 证券交易 | 2018-08-16 | 2021-03-14 | |
| SDHG International Securities Limited | RO | 证券交易 | 2017-10-09 | 2018-06-22 |
| Red South Investment Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2017-06-12 | 2017-09-08 |
| RO | 提供资产管理 | 2017-06-12 | 2017-09-08 | |
| CENTALINE WEALTH MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2013-07-04 | 2016-07-12 |
| RO | 证券交易 | 2013-07-04 | 2016-07-12 | |
| RO | 提供资产管理 | 2012-09-17 | 2016-07-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-01-26 | 2012-09-17 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-01-26 | 2013-07-04 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-01-26 | 2013-07-04 | |
| CENTALINE SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2011-11-01 | 2016-07-12 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-17 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2010-06-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2010-06-30 | |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-17 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-17 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-12-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2011-10-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。