| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Ares Management Asia (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2025-03-11 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-03-11 | - | |
| RO | 证券交易 | 2025-03-11 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | |
| Rep | 证券交易 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | |
| GLP HK Investment Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-03-12 | 2025-01-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-03-12 | 2025-01-31 | |
| RO | 证券交易 | 2020-03-12 | 2025-01-31 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2008-09-19 | 2017-12-18 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2004-07-07 | 2012-01-31 |
| Rep | 证券交易 | 2003-10-16 | 2004-07-07 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2003-10-13 | 2017-12-18 |
| MACQUARIE CAPITAL LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-10 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。