| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | RO | 就期货合约提供意见 | 2023-04-17 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 期货合约交易 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 证券交易 | 2023-04-17 | - | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2022-07-28 | 2022-12-26 |
| RO | 就证券提供意见 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 提供资产管理 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 期货合约交易 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 证券交易 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-04-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2013-07-11 | 2022-07-28 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2007-09-27 | 2013-05-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。