| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2024-01-03 | - |
| Macquarie Asia Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2023-06-26 | 2023-10-12 |
| MACQUARIE CAPITAL LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2021-05-13 | 2022-05-23 |
| Rep | 证券交易 | 2021-05-13 | 2022-06-23 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2020-11-20 | 2021-05-13 | |
| RO | 证券交易 | 2020-11-20 | 2021-05-13 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2020-07-14 | 2020-11-20 | |
| Rep | 证券交易 | 2020-06-23 | 2020-11-20 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-12-13 | 2019-12-03 |
| Rep | 期货合约交易 | 2018-07-16 | 2020-02-18 | |
| RO | 证券交易 | 2014-03-14 | 2020-02-18 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-06-24 | 2014-03-14 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2010-11-20 | 2013-05-17 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG LIMITED | Rep | 证券交易 | 2010-11-02 | 2013-05-17 |
| KBC FINANCIAL PRODUCTS HONG KONG LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-12-13 | 2010-11-20 |
| Rep | 证券交易 | 2007-09-10 | 2007-12-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-08-06 | 2007-09-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-07-03 | 2007-08-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-05-31 | 2007-07-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。