| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| QUAM CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2026-06-17 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-06-17 | - | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | |
| China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2012-09-24 | 2026-03-31 |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-09-24 | 2026-03-31 | |
| RO | 证券交易 | 2012-09-24 | 2026-03-31 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | |
| DBS ASIA CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2011-09-14 | 2012-09-14 |
| RO | 就证券提供意见 | 2011-09-14 | 2012-09-14 | |
| RO | 证券交易 | 2011-09-14 | 2012-09-14 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2010-04-27 | 2011-09-13 |
| Rep | 证券交易 | 2010-04-27 | 2011-09-13 | |
| PIPER JAFFRAY ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-11-14 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-11-14 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2009-04-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。