| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-09-22 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2022-09-22 | - | |
| RO | 证券交易 | 2022-09-22 | - | |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2022-09-22 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2022-09-22 | - | |
| RO | 证券交易 | 2022-09-22 | - | |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-02-04 | 2022-09-22 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-02-04 | 2022-09-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-02-04 | 2022-09-22 | |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-02-04 | 2022-09-22 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-02-04 | 2022-09-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-02-04 | 2022-09-22 | |
| DWS Investments Hong Kong Limited | RO | 提供资产管理 | 2019-08-13 | 2021-09-30 |
| RO | 就证券提供意见 | 2017-07-13 | 2021-09-30 | |
| RO | 证券交易 | 2017-07-13 | 2021-09-30 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2017-03-31 | 2017-07-13 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-03-31 | 2017-07-13 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2009-07-08 | 2013-02-01 |
| Rep | 证券交易 | 2009-07-08 | 2013-02-01 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。