| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Planetree Asset Management Limited (HK) | RO | 提供资产管理 | 2025-10-14 | - |
| Planetree Discount Lending Limited | RO | 提供证券保证金融资 | 2025-10-14 | - |
| Planetree Futures Limited | RO | 期货合约交易 | 2025-10-14 | - |
| Planetree Research Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2025-10-14 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2025-10-14 | - | |
| Planetree Securities Limited | RO | 提供自动化交易服务 | 2025-10-14 | - |
| RO | 证券交易 | 2025-10-14 | - | |
| RO | 杠杆式外汇交易 | 2025-06-03 | - | |
| King Sun Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-07-09 | 2025-05-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-07-09 | 2025-05-31 | |
| RO | 证券交易 | 2024-07-09 | 2025-05-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | |
| MAGIC COMPASS SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2023-10-31 | 2023-11-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | |
| RO | 期货合约交易 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | |
| RO | 证券交易 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | |
| RO | 杠杆式外汇交易 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | |
| JMC Capital HK Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-09-16 | 2023-08-18 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-09-16 | 2023-08-18 | |
| RO | 证券交易 | 2022-09-16 | 2023-08-18 | |
| JMC Capital International Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2022-09-16 | 2023-08-18 |
| RO | 就证券提供意见 | 2022-09-16 | 2023-08-18 | |
| RO | 期货合约交易 | 2022-09-16 | 2023-08-18 | |
| RO | 证券交易 | 2022-09-16 | 2023-08-18 | |
| JMC Capital HK Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-26 | 2022-09-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | |
| JMC Capital International Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2022-08-26 | 2022-09-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-26 | 2022-09-16 | |
| I-ACCESS INVESTORS LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2021-08-02 | 2022-05-13 |
| RO | 证券交易 | 2021-08-02 | 2022-05-13 | |
| RO | 杠杆式外汇交易 | 2021-04-12 | 2022-05-13 | |
| Bright Smart Asset Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2018-03-06 | 2020-01-15 |
| BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2017-09-28 | 2020-01-15 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | RO | 证券交易 | 2017-09-28 | 2020-01-15 |
| BRIGHT SMART FOREX LIMITED | RO | 杠杆式外汇交易 | 2015-03-09 | 2020-01-15 |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2014-02-28 | 2015-03-09 | |
| BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-02-28 | 2017-09-28 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-02-28 | 2017-09-28 |
| Emperor Wealth Management Limited | Rep | 证券交易 | 2010-09-21 | 2013-12-13 |
| EMPEROR INTERNATIONAL EXCHANGE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2008-08-27 | 2013-12-13 |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-05-30 | 2013-12-13 |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 证券交易 | 2008-01-09 | 2013-12-13 |
| TSE'S SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-12-05 | 2007-12-17 |
| HONG KONG FOREX INVESTMENT LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2005-05-13 | 2007-12-17 |
| EMPEROR INTERNATIONAL EXCHANGE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2004-08-04 | 2004-08-19 |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2003-04-01 | 2003-07-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。