| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 证券交易 | 2014-03-20 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-03-20 | - |
| CENTALINE SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2012-08-24 | 2014-03-07 |
| ENLIGHTEN FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-12-23 | 2012-07-31 |
| ENLIGHTEN SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-04-15 | 2012-07-31 |
| CASH Wealth Management Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2007-12-28 | 2009-01-24 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-03-06 | 2007-09-06 |
已采集记录中暂无金管局登记。