| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Pinestone Capital Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-09-13 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2024-09-13 | - | |
| PINESTONE SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2022-11-03 | - |
| Prior Securities Limited | RO | 证券交易 | 2016-11-21 | 2022-06-22 |
| Rep | 证券交易 | 2016-09-28 | 2016-11-21 | |
| SoFi Securities (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2015-12-29 | 2016-08-26 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-12-23 | 2016-08-26 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-02-09 | 2015-12-29 | |
| EWARTON SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2011-02-09 | 2015-01-30 |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-05 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-08-10 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2011-02-06 | |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-02 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-10 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-08-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2011-02-06 |
已采集记录中暂无金管局登记。