| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 就证券提供意见 | 2023-04-17 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-01-04 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2017-01-04 | - | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-01-04 | - |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 证券交易 | 2008-02-11 | 2014-09-13 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-02-11 | 2014-09-13 |
| KAISER FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-02-23 | 2008-01-16 |
| KAISER SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-02-23 | 2008-01-16 |
| GigaMoney Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| HONG KONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-10 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-02-02 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。