| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Epigen Group (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-12-30 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2022-12-30 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | |
| Lux Aeterna Capital Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2021-08-20 | 2022-07-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-08-20 | 2022-07-31 | |
| Epigen Group (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2019-01-02 | 2021-08-19 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-08-01 | 2021-08-19 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-05-17 | 2018-08-01 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 就证券提供意见 | 2006-09-04 | 2017-02-25 |
| Rep | 证券交易 | 2006-09-04 | 2017-02-25 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-11 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-02-11 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2006-08-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-08-24 |
已采集记录中暂无金管局登记。