| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | RO | 期货合约交易 | 2026-06-25 | - |
| RO | 证券交易 | 2024-02-20 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-12-13 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2023-10-13 | 2024-02-20 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2023-10-13 | 2026-06-25 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2022-04-29 | 2023-09-15 |
| Rep | 证券交易 | 2022-04-29 | 2023-09-15 | |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2017-03-13 | 2021-06-07 |
| Rep | 期货合约交易 | 2017-03-13 | 2021-06-07 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 提供自动化交易服务 | 2009-02-20 | 2014-06-19 |
| Rep | 证券交易 | 2007-03-30 | 2014-06-19 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-03-30 | 2014-06-19 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-03-30 | 2014-06-19 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2006-03-22 | 2007-02-23 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-03-22 | 2007-02-23 |
| Rep | 证券交易 | 2006-03-22 | 2007-02-23 |
已采集记录中暂无金管局登记。