| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Bright Point International Securities Limited | RO | 证券交易 | 2019-12-17 | - |
| Rep | 证券交易 | 2019-11-27 | 2019-12-17 | |
| Elevation Capital Limited | RO | 证券交易 | 2017-07-17 | 2019-10-02 |
| Tensant Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2016-12-29 | 2017-04-19 |
| oOo Securities (HK) Group Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2014-03-21 | 2016-01-26 |
| Rep | 证券交易 | 2014-03-21 | 2016-01-26 | |
| Beevest Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2013-01-22 | 2013-05-01 |
| Rep | 证券交易 | 2012-12-14 | 2013-05-01 | |
| GRAND CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-02-22 | 2012-09-14 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-01-19 | 2006-07-28 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-01-19 | 2006-07-28 |
| REXCAPITAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-04-23 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-04-23 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2005-11-19 | |
| WINGS SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-04-23 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-04-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-04-23 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-11-19 |
已采集记录中暂无金管局登记。