| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | RO | 提供资产管理 | 2023-11-10 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-08-11 | 2023-11-10 | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2022-07-01 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2020-07-16 | 2022-06-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-10-13 | 2020-07-16 | |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2011-03-24 | 2011-12-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-03-24 | 2011-12-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-24 | 2011-12-31 | |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2011-03-24 | 2016-07-15 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-03-24 | 2016-07-15 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-24 | 2016-07-15 | |
| Point72 Hong Kong Limited | Rep | 提供资产管理 | 2010-03-03 | 2011-01-31 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 证券交易 | 2006-08-08 | 2009-11-24 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 证券交易 | 2006-08-08 | 2009-11-24 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-08 | 2009-11-24 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。