| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Water Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2025-09-17 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-09-17 | - | |
| Redbridge Global Strategies Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-05-10 | 2025-05-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2023-05-10 | 2025-05-15 | |
| RO | 证券交易 | 2023-05-10 | 2025-05-15 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2021-08-12 | 2022-11-29 | |
| RO | 提供资产管理 | 2021-08-12 | 2022-11-29 | |
| RO | 证券交易 | 2021-08-12 | 2022-11-29 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-07-14 | 2021-08-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-07-14 | 2021-08-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-07-14 | 2021-08-12 | |
| Belvest Investment Services Limited | RO | 证券交易 | 2014-11-13 | 2021-06-30 |
| RO | 就证券提供意见 | 2014-07-11 | 2021-06-30 | |
| RO | 提供资产管理 | 2014-07-11 | 2021-06-30 | |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-06-24 | 2012-02-17 |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-06-24 | 2012-02-17 | |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2007-09-04 | 2011-12-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2007-09-04 | 2011-12-31 | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2005-02-15 | 2007-05-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-08-01 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2007-05-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。