| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2026-11-02 | - |
| Rep | 证券交易 | 2026-11-02 | - | |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2026-11-02 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2026-08-03 | 2026-11-01 | |
| HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2014-05-19 | 2026-11-01 |
| HSBC BROKING (CHINA) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2012-08-14 | |
| HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2026-11-01 | |
| HSBC BROKING FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2017-12-04 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-02 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2026-08-02 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-09-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2026-08-02 | |
| Rep | 证券交易 | - | - |
已采集记录中暂无金管局登记。