| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2017-10-03 | - |
| RO | 证券交易 | 2014-12-18 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2014-12-18 | - |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-09-22 | 2014-12-18 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-09-22 | 2014-12-18 |
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2012-05-30 | 2014-09-08 |
| RO | 证券交易 | 2012-05-30 | 2014-09-08 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2011-02-25 | 2012-05-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-02-25 | 2012-05-30 | |
| ENLIGHTEN FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-12-05 | 2011-02-07 |
| ENLIGHTEN SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-12-05 | 2011-02-07 |
| AISANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-02 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-02 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-06-02 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-02 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-12-01 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-02 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-02 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2005-12-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。