| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2025-09-16 | - |
| Rep | 证券交易 | 2010-12-14 | 2022-06-10 | |
| BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2010-06-11 | 2010-11-18 |
| Rep | 证券交易 | 2010-06-11 | 2010-11-18 | |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2010-02-04 | 2010-05-05 |
| Nomura Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2008-04-01 | 2010-02-19 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-04-01 | 2010-05-05 |
| Rep | 证券交易 | 2008-04-01 | 2010-05-05 | |
| NOMURA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-04-01 | 2010-05-05 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2006-10-25 | 2008-03-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2006-10-25 | 2008-03-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2006-10-25 | 2008-03-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2003-10-27 | 2008-03-26 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-22 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-22 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-10-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2008-03-26 |
已采集记录中暂无金管局登记。