| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | RO | 证券交易 | 2022-03-01 | - |
| Rep | 证券交易 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | |
| GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | RO | 证券交易 | 2021-04-08 | 2021-10-30 |
| Rep | 证券交易 | 2020-12-23 | 2021-04-08 | |
| RO | 证券交易 | 2020-01-02 | 2020-11-26 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-09-10 | 2020-01-02 | |
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2011-06-17 | 2018-07-19 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-04-28 | 2011-05-03 |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-16 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-13 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-04-27 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-04-27 |
已采集记录中暂无金管局登记。