| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-01 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-01 | - | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-01 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-01 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-01 | - | |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2018-04-10 | 2022-06-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-04-10 | 2022-06-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-04-10 | 2022-06-30 | |
| BLACKROCK (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2013-06-06 | 2014-12-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2013-06-06 | 2014-12-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-06-06 | 2014-12-31 | |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Rep | 提供资产管理 | 2013-06-06 | 2015-11-19 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2013-06-06 | 2018-03-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-06-06 | 2018-03-14 | |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-07-26 | 2013-06-01 |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-07-26 | 2013-06-01 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 证券交易 | 2010-07-26 | 2013-06-01 |
| VALUE STAR ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2008-06-30 | 2010-06-21 |
已采集记录中暂无金管局登记。