| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI Asset Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2019-10-29 | - |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2017-10-03 | - |
| RO | 证券交易 | 2017-10-03 | - | |
| KGI Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2015-06-25 | 2019-10-29 |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2013-03-13 | 2017-10-02 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2012-01-03 | - |
| KGI WEALTH MANAGEMENT LIMITED | RO | 证券交易 | 2010-03-08 | 2017-10-02 |
| KGI ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2008-02-05 | 2017-10-02 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2008-02-05 | - |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2008-02-05 | 2017-10-02 |
| Rep | 证券交易 | 2007-10-22 | 2008-02-05 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-11-25 | 2008-02-05 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-11-25 | 2008-02-05 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-11-20 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-11-20 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-11-20 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。