| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 证券交易 | 2009-07-06 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-07-06 | 2025-04-23 |
| Mage Securities Limited | RO | 期货合约交易 | 2008-12-11 | 2009-07-02 |
| XinKong International Securities Limited | RO | 期货合约交易 | 2006-11-09 | 2009-07-02 |
| Rep | 期货合约交易 | 2006-05-15 | 2006-11-09 | |
| RO | 期货合约交易 | 2005-09-30 | 2006-05-15 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2005-07-28 | 2005-09-30 | |
| RO | 证券交易 | 2005-03-08 | 2009-07-02 | |
| UNITED SIMSEN FOREX DEALERS LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2003-04-01 | 2009-07-02 |
| XinKong International Securities Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-06 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-06 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-06 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-01-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-03-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。