| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-10-03 | - |
| KGI WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Rep | 证券交易 | 2010-03-04 | 2017-10-02 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-10-16 | 2017-10-02 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-10-16 | - |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-10-16 | 2017-10-02 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2005-11-28 | 2006-09-30 |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-11-28 | 2006-09-30 |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-08-18 | 2005-11-25 |
| Rep | 证券交易 | 2005-08-18 | 2005-11-25 | |
| SUNWAH KINGSWAY FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-08-18 | 2005-11-25 |
已采集记录中暂无金管局登记。