| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2016-08-03 | - |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2013-05-23 | 2016-04-30 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2013-05-23 | 2016-04-30 |
| Rep | 证券交易 | 2013-05-23 | 2016-04-30 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2008-03-03 | 2013-05-01 |
| Rep | 证券交易 | 2008-02-01 | 2013-05-01 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-02-01 | 2013-05-01 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-11-10 | 2008-01-24 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-10-22 | 2008-01-24 |
| KARL THOMSON INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-09-09 | 2005-10-07 |
已采集记录中暂无金管局登记。