| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| WING FUNG FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2025-07-16 | - |
| WING FUNG SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2025-07-16 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-06-25 | - | |
| RO | 证券交易 | 2018-08-02 | 2025-07-16 | |
| WING FUNG FUTURES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2018-02-13 | 2025-07-16 |
| WING FUNG SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2016-05-31 | 2018-08-02 |
| WING FUNG FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-05-12 | 2018-02-13 |
| ADMIS Hong Kong Limited | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |
| Rep | 期货合约交易 | 2013-07-04 | 2016-04-30 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-10-27 | 2013-06-29 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-10-27 | 2013-06-29 |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2008-10-13 | 2009-09-16 |
| Rep | 证券交易 | 2008-10-13 | 2009-09-16 | |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | Rep | 期货合约交易 | 2008-03-17 | 2009-09-16 |
| Newedge Broker Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2004-07-21 | 2009-07-31 |
| Rep | 期货合约交易 | 2004-07-21 | 2009-07-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2004-07-21 | 2009-07-31 | |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2003-10-25 | 2004-07-14 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-07-14 | |
| DBS VICKERS FUTURES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-21 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2003-12-09 | |
| DBS VICKERS SECURITIES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-21 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-10-25 |
已采集记录中暂无金管局登记。