| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2024-07-10 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2024-07-10 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-07-10 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2024-07-10 | - | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2024-04-17 | 2024-07-10 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-04-17 | 2024-07-10 | |
| SHENWAN HONGYUAN RESEARCH (H.K.) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2022-05-12 | 2023-12-19 |
| RO | 就证券提供意见 | 2022-05-12 | 2023-12-19 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2019-10-04 | 2022-05-12 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-09-17 | 2022-05-12 | |
| SUN GROWTH SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-01-07 | 2019-08-19 |
| Rep | 证券交易 | 2018-05-28 | 2019-06-05 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2017-10-03 | 2018-03-23 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-03-13 | 2017-10-02 | |
| CHINA TONGHAI (IA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2006-06-28 | 2007-01-21 |
已采集记录中暂无金管局登记。