Yim, Siu Hong 嚴兆航
证监会中央编号:AIC803
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Wynson Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2019-01-02 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2019-01-02 | - | |
| Easy Fund Management Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2017-10-30 | 2018-12-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2017-10-30 | 2018-12-15 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-10-15 | 2017-03-06 |
| Rep | 证券交易 | 2010-10-15 | 2017-03-06 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2010-10-15 | 2017-03-06 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2009-03-27 | 2010-10-01 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-05-16 | 2010-10-01 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-07-26 | 2010-10-01 |
| Quam Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2005-02-05 | 2006-07-06 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2003-11-18 | 2004-12-28 |
| T G HOLBORN (HK) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-17 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-04-17 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。