Yip, Johnson Kin Ching 葉健清
证监会中央编号:ACB705
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SHUANGYING SECURITIES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2022-09-01 | - |
| RO | 证券交易 | 2022-09-01 | - | |
| RO | 期货合约交易 | 2014-04-14 | 2019-03-01 | |
| RO | 证券交易 | 2014-04-14 | 2019-03-01 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2014-03-21 | 2014-04-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2014-03-21 | 2014-04-14 | |
| RO | 证券交易 | 2011-09-14 | 2013-09-26 | |
| RO | 期货合约交易 | 2011-03-29 | 2013-09-26 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2011-03-21 | 2011-03-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-21 | 2011-09-14 | |
| Rifa Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2009-08-06 | 2011-03-01 |
| Rifa Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2009-08-06 | 2011-03-01 |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2006-02-03 | 2009-08-01 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 证券交易 | 2006-02-03 | 2009-08-01 |
| SHUN LOONG FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-10-07 | 2009-08-01 |
| SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-10-07 | 2009-08-01 |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-05-26 | 2003-09-05 |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-05-26 | 2003-09-02 |
| Rep | 证券交易 | 2003-05-26 | 2005-09-30 | |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2003-05-22 | 2005-09-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。