| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2026-06-04 | - |
| Rep | 证券交易 | 2026-06-04 | - | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 期货合约交易 | 2026-04-27 | - |
| Rep | 证券交易 | 2026-04-27 | - | |
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2021-05-17 | 2025-04-29 |
| Rep | 证券交易 | 2021-05-17 | 2025-04-29 | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 期货合约交易 | 2020-05-06 | 2021-01-18 |
| Rep | 证券交易 | 2020-05-06 | 2021-01-18 | |
| GFI (HK) SECURITIES L.L.C. | Rep | 提供自动化交易服务 | 2020-01-03 | 2021-01-18 |
| Rep | 期货合约交易 | 2019-12-04 | 2021-01-18 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-12-04 | 2021-01-18 | |
| TP ICAP MARKETS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2018-10-01 | 2019-12-02 |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-01 | 2019-12-02 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2014-03-11 | 2018-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2014-03-11 | 2018-09-30 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2011-08-25 | 2012-09-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-08-25 | 2012-09-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。