Lai, Kin Ip 黎建業
证监会中央编号:AAA317
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2015-05-27 | - |
| ORIENTAL WEALTH SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2012-12-11 | 2015-05-01 |
| AuVantage Consultancy Limited | Rep | 证券交易 | 2011-06-17 | 2012-12-01 |
| MAGUSTA FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2011-06-17 | 2011-10-31 |
| BOCOM International Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2008-04-17 | 2011-05-31 |
| Rep | 证券交易 | 2008-04-17 | 2011-05-31 | |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-12-07 | 2008-04-12 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-12-07 | 2008-04-12 |
| CELESTIAL COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-03-05 | 2007-12-01 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-03-05 | 2007-12-01 |
| INTERCHINA FUTURES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-03-04 | |
| INTERCHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-04 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。