| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2025-01-20 | - |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 证券交易 | 2024-07-05 | 2024-11-19 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-10-11 | 2021-05-15 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 证券交易 | 2016-09-27 | 2021-05-15 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-08-20 | 2016-06-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 证券交易 | 2008-10-02 | 2016-06-16 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-10-02 | 2010-08-20 |
已采集记录中暂无金管局登记。