| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2020-12-17 | - |
| Rep | 证券交易 | 2020-12-17 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2020-12-17 | - |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2014-02-24 | 2020-12-04 |
| Rep | 期货合约交易 | 2014-02-24 | 2020-12-04 | |
| Rep | 证券交易 | 2014-02-24 | 2020-12-04 | |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2011-10-31 | 2013-11-09 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-09-20 | 2013-11-09 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-03-05 | 2010-09-20 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-03-02 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-03-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-03-02 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-03-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2013-11-09 | |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-03-02 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-03-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-03-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-02 |
已采集记录中暂无金管局登记。