| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2021-09-01 | - |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | |
| ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2020-06-02 | 2021-07-30 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2020-06-02 | 2021-07-30 |
| ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2020-03-26 | 2020-06-02 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2020-03-26 | 2020-06-02 |
| QUAM CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2019-12-11 | 2020-02-27 |
| Rep | 证券交易 | 2019-12-11 | 2020-02-27 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2016-02-18 | 2019-06-27 |
| RO | 证券交易 | 2016-02-18 | 2019-06-27 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2015-11-09 | 2016-02-18 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-11-09 | 2016-02-18 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-11-09 | 2019-06-27 | |
| CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2014-05-15 | 2014-11-01 |
| Rep | 证券交易 | 2014-05-15 | 2014-11-01 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2011-03-21 | 2013-12-06 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2010-07-12 | 2011-03-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-07-12 | 2013-12-06 | |
| BOCI ASIA LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2006-12-27 | 2010-06-26 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2004-07-20 | 2006-12-27 |
已采集记录中暂无金管局登记。