| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Cynergy Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-01-28 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2016-01-28 | - | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-12-06 | 2012-01-10 |
| Rep | 证券交易 | 2004-06-25 | 2012-01-10 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2004-05-21 | 2012-01-10 |
| Rep | 证券交易 | 2004-05-21 | 2012-01-10 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2004-05-21 | 2010-12-06 |
| Rep | 期货合约交易 | 2004-05-21 | 2010-12-06 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2004-01-08 | 2004-04-23 |
| RO | 期货合约交易 | 2004-01-08 | 2004-04-23 | |
| DEUTSCHE FUTURES HONG KONG LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-04-23 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-22 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-04-23 |
已采集记录中暂无金管局登记。