| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2023-09-06 | - |
| Rep | 证券交易 | 2023-09-06 | - | |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-07-22 | 2021-06-08 |
| Rep | 证券交易 | 2014-07-22 | 2021-06-08 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-12-06 | 2012-06-18 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2010-08-02 | 2012-06-18 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-08-02 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2010-04-26 | 2010-05-10 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-04-26 | 2010-05-10 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2009-04-17 | 2009-07-17 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2009-04-17 | 2009-07-17 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2006-08-22 | 2006-08-28 |
已采集记录中暂无金管局登记。